











| 机器产品型号 | CX-Q100A |
| 脉冲光光谱 | 1064nm |
| 机光输出 | 20W/30W/50W/100W |
| 镭雕超范围 | 70*70mm/110*110mm/170*170mm |
| 最高线宽 | 0.03mm |
| 轻柔的标识符非常 | 0.2mm |
| 更广流速 | 0~4000mm/s |
| 上升下降形成 | 400mm |
| 平台送电 | 1KW/AC220V/50HZ |
| 办公周围环境溫度 | -10℃~45℃ |
| 視覺系统的 | 待选配 |
| 形态尺码 | 650mm*750mm*756mm |








| 专用设备尺寸 | CX-Q100A |
| 二氧化碳激光光的波长 | 1064nm |
| 二氧化碳激光热效率 | 20W/30W/50W/100W |
| 镭雕标准 | 70*70mm/110*110mm/170*170mm |
| 是较为小的线宽 | 0.03mm |
| 最低字串特别 | 0.2mm |
| 大进程 | 0~4000mm/s |
| 升缩里程 | 400mm |
| 系统化电力 | 1KW/AC220V/50HZ |
| 本职工作条件工作温度 | -10℃~45℃ |
| 视线设备 | 先选配 |
| 形壮长宽比 | 650mm*750mm*756mm |


